恩,6块了

恩,6块了,很好很强大,去年140+高点时候的油价回来了.
也许我们的收入在这1年里提高一倍?
看过一篇对于07-08年价格分析的文章说,
如果国际原油上升到90,基于财政补贴政策我们的消费水平在63.
好吧,今天的报道里是着这么说的:
从年初每桶40美元左右,上涨到目前每桶80美元左右,翻了一倍。这次调整后国内成品油价格对应的原油价格为每桶67美元左右,仍比国际市场原油近期平均价格每桶74美元低7美元左右。
恩,或者就是那些研究员分析出错误了.
言论,只有相对FREE,末了,看看就好.
1998年-2008年93号汽油价格变动表 次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)

1   1998年6月 2.32 ----
2   1999年9月 2.38 0.06 2.59%
3   2000年2月 2.47 0.09 3.78%
4   2000年5月 2.67 0.20 8.10%
5   2000年6月 2.92 0.25 9.36%
6   2000年7月 3.06 0.14 4.79%
7   2000年8月 3.19 0.13 4.25%
8   2000年9月 3.28 0.09 2.82%
9   2000年9月 3.13 -0.15 -4.57%
10 2000年9月 3.08 -0.05 -1.60%
11 2000年9月 3.06 -0.02 -0.65%
12 2001年1月 2.96 -0.10 -3.27%
13 2001年2月 2.82 -0.14 -4.73%
14 2001年3月 3.00 0.18 6.38%
15 2001年4月 3.02 0.02 0.67%
16 2001年5月 3.10 0.08 2.65%
17 2001年6月 3.24 0.14 4.52%
18 2001年7月 2.80 -0.44 -13.58%
19 2001年8月 2.61 -0.19 -6.79%
20 2001年9月 2.91 0.30 11.49%
21 2001年9月 2.40 -0.51 -17.53%
22 2002年3月 2.50 0.10 4.17%
23 2002年4月 2.73 0.23 9.20%
24 2002年5月 2.94 0.21 7.69%
25 2002年1月 3.12 0.18 6.12%
26 2003年2月 3.29 0.17 5.45%
27 2003年5月 3.03 -0.26 -7.90%
28 2003年7月 3.02 -0.01 -0.33%
29 2003年1月 3.20 0.18 5.96%
30 2004年3月 3.46 0.26 8.12%
31 2004年8月 3.66 0.20 5.78%
32 2005年3月 3.92 0.26 7.10%
33 2005年5月 3.79 -0.13 -3.32%
34 2005年6月 3.96 0.17 4.49%
35 2005年7月 4.26 0.30 7.58%
36 2006年3月 4.65 0.39 9.15%
37 2006年5月 5.09 0.44 9.46%
38 2007年1月 4.90 -0.19 -3.73%


39 2008年 2月 5.16

40 2008年 6月 6.02

41 2008年11月 5.70

42 2008年12月汽油柴油零售价格下调情况如下:2009年1月1日

   90号汽油从5.63元/升下调到4.71元/升,下调了0.92元/升。
   93号汽油从6.02元/升下调到5.05元/升,下调了0.97元/升。
   97号汽油从6.36元/升下调到5.34元/升,下调了1.02元/升。
    0号柴油从6.09元/升下调到5.24元/升,下调了0.85元/升。



评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: -
发表评论
昵 称:
密 码: 游客发言不需要密码.
内 容:
验证码: 验证码
选 项:
虽然发表评论不用注册,但是为了保护您的发言权,建议您注册帐号.